Lo más vendido

Cola de escape modelo cupra 2 - lado izquierdo
Ref.: ACT-COL-CUPRA233,15(iva inc.)
MoS2 Leichtlauf 10W-40 (5 L) Liqui Moly
Ref.: LIQ-218452,56(iva inc.)
Arrancador BOOSTER PAC 12 V 3500 AMP
Ref.: 3500358,16(iva inc.)
Refrigerante orgánico 50% G12 amarillo 5L
Ref.: 5006879,56(iva inc.)
Kit de separadores 16mm 4x108 65,0 citroen-peugeot
Ref.: BT1618CP956,28(iva inc.)
Estuche 3 utiles calado distribución motor m282 de mercedes-benz - 1.3 tce del grupo renault
Ref.: GTi174266-S104,01(iva inc.)
Kit de separadores 20mm 5x112 66,5 chrysler-mercedes
Ref.: BT2016CS54,62(iva inc.)
Tuerca conica cerrada m12x1,5 l34 c17
Ref.: BTTUL041,83(iva inc.)
Pastilla Brembo traseras BMW K75 / K100 / K1200 Sinterizadas


Consúltanos los plazos


Envío Gratis
pedidos superiores a 100 €
Garantía
Calidad asegurada
Especificaciones
PASTILLAS TRASERAS VALIDAS PARA
| BENELLI | 750 | SEI | 1975 | 1980 |
| BIMOTA | 1000 | DB 1 | 1987 | 1990 |
| BIMOTA | 1200 | YB 5 FS | 1987 | > |
| BMW | 450 | R 45 | 1981 | 1985 |
| BMW | 650 | R 65 | 1981 | 1985 |
| BMW | 650 | R 65 GS | 1987 | 1992 |
| BMW | 650 | R 65 LS | 1982 | 1985 |
| BMW | 750 | K 75 | 1984 | 1986 |
| BMW | 750 | K 75 C | 1984 | 1990 |
| BMW | 750 | K 75 S | 1985 | 1987 |
| BMW | 750 | K 75T | 1984 | 1990 |
| BMW | 800 | R 80 | 1981 | > |
| BMW | 800 | R 80 GS | 1981 | 1987 |
| BMW | 800 | R 80 RT | 1983 | 1984 |
| BMW | 1000 | K 100 | 1983 | 1992 |
| BMW | 1000 | K 100 LT | 1987 | 1991 |
| BMW | 1000 | K 100 LT ABS | 1990 | 1991 |
| BMW | 1000 | K 100 RS | 1983 | > |
| BMW | 1000 | K 100 RT | 1984 | 1989 |
| BMW | 1000 | R 100 CS | 1984 | 1987 |
| BMW | 1000 | R 100 RS | 1984 | 1992 |
| BMW | 1000 | R 100 RT | 1984 | 1990 |
| DUCATI | 600 | PANTAH | 1981 | > |
| DUCATI | 650 | SL | 1984 | > |
| DUCATI | 750 | PASO | 1987 | 1988 |
| DUCATI | 750 | SANTAMONICA | 1987 | 1988 |
| DUCATI | 750 | SPORT | 1974 | 1976 |
| DUCATI | 750 | SPORT | 1988 | 1989 |
| DUCATI | 900 | MIKE HAILWOOD REPLICA | 1985 | > |
| DUCATI | 900 | REPLICA | 1985 | > |
| DUCATI | 900 | S2 | 1982 | > |
| DUCATI | 900 | S2 DESMO | 1985 | > |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 | 1981 | > |
| DUCATI | 906 | PASO | 1989 | 1991 |
| DUCATI | 906 | SANTAMONICA | 1987 | > |
| DUCATI | 1000 | MIKE HAILWOOD REPLICA | 1985 | > |
| DUCATI | 1000 | R1 | 1984 | > |
| DUCATI | 1000 | S2 DESMO | 1985 | > |
| HOREX | 125 | IMPERATOR | 1996 | > |
| HOREX | 125 | REGENT | 1996 | > |
| HOREX | 560 | 560 E | 1986 | > |
| HOREX | 600 | COLUMBUS | 1987 | > |
| HRD | 600 | 600 (HOREX) | 1985 | > |
| LAVERDA | 650 | SFC | 1986 | > |
| LAVERDA | 650 | V-SIX | 1993 | > |
| LAVERDA | 750 | SF3 | 1974 | 1978 |
| LAVERDA | 1000 | 1000 | 1973 | > |
| LAVERDA | 1000 | EXECUTIVE | 1984 | > |
| LAVERDA | 1000 | JOTA | 1984 | > |
| LAVERDA | 1000 | RGS | 1982 | 1983 |
| LAVERDA | 1000 | SFC | 1986 | > |
| MOTO GUZZI | 750 | S3 | 1975 | 1976 |
| MOTO GUZZI | 750 | V75 | 1986 | > |
| MOTO GUZZI | 850 | LE MANS | 1976 | 1980 |
| MOTO GUZZI | 850 | LE MANS III | 1981 | 1984 |
| MOTO GUZZI | 850 | LE MANS T4 (GERMANY) | 1985 | > |
| MOTO GUZZI | 850 | T3 | 1975 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 850 | T3 CALIFORNIA | 1976 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 850 | T3 CARABINIERI | 1983 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 850 | T3 GERMANIA | 1975 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 850 | T3 POLIZIA | 1983 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 850 | T4 | 1983 | > |
| MOTO GUZZI | 850 | T5 | 1985 | 1989 |
| MOTO GUZZI | 1000 | CALIFORNIA II | 1983 | 1986 |
| MOTO GUZZI | 1000 | CALIFORNIA III | 1987 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 1000 | GS CONVERT | 1975 | > |
| MOTO GUZZI | 1000 | GS CONVERT GERMANIA | 1975 | > |
| MOTO GUZZI | 1000 | GT 1000 | 1987 | 1991 |
| MOTO GUZZI | 1000 | LE MANS IV | 1985 | 1989 |
| MOTO GUZZI | 1000 | S 1000 | 1989 | 1994 |
| MOTO GUZZI | 1000 | SP 1000 | 1978 | > |
| MOTO GUZZI | 1000 | SP 1000 II | 1983 | 1988 |
| MOTO GUZZI | 1000 | SP 1000 III | 1989 | 1994 |
| MOTO GUZZI | 1000 | STRADA | 1993 | 1994 |
| MOTO GUZZI | 1000 | V | 1993 | > |
| MOTO GUZZI | 1000 | V CALIFORNIA | 1970 | > |
| MOTO GUZZI | 1000 | V I CONVERT | 1970 | > |
| MZ | 125 | ETZ | 1982 | > |
| MZ | 125 | ROADSTER | 1970 | > |
| MZ | 150 | ETZ | 1982 | > |
| MZ | 250 | ETZ | 1982 | > |
| MZ | 251 | ETZ | 1981 | > |
| MZ | 251 | SAXON TOUR | 1996 | > |
| MZ | 251 | SPORTSTAR MUZ | 1996 | > |
| MZ | 300 | ETZ LUX | 1990 | > |
| MZ | 300 | ETZ X | 1988 | > |
| MZ | 301 | ETZ | 1990 | > |
| MZ | 301 | SAXON TOUR | 1970 | > |
| MZ | 301 | SPORTSTAR MUZ | 1996 | > |
| MZ | 500 | SAXON COUNTRY | 1992 | > |
| MZ | 500 | SAXON FUN | 1992 | > |
| MZ | 500 | SAXON VOYAGER | 1970 | > |
| MZ | 500 | SILVER STAR CLASSIC | 1993 | > |
| NORTON | 0 | COMMANDER | 1990 | > |
| NORTON | 0 | INTERPOL | 1983 | > |
| NORTON | 0 | WANKEL CLASSIC | 1988 | > |
| OSSA | 500 | YANQEE | 1978 | > |
| SWM | 350 | SAHARA | 1970 | > |
| TRIUMPH | 750 | BONNEVILLE | 1987 | 1988 |




































