Lo más vendido

Arrancador BOOSTER PAC 12 V 3500 AMP
Ref.: 3500358,16(iva inc.)
Cola de escape modelo cupra 2 - lado izquierdo
Ref.: ACT-COL-CUPRA233,15(iva inc.)
MoS2 Leichtlauf 10W-40 (5 L) Liqui Moly
Ref.: LIQ-218452,56(iva inc.)
Estuche 3 utiles calado distribución motor m282 de mercedes-benz - 1.3 tce del grupo renault
Ref.: GTi174266-S104,01(iva inc.)
Tuerca conica cerrada m12x1,5 l34 c17
Ref.: BTTUL041,83(iva inc.)
Tornillos antirrobo cónicos largos 12x1.25x46mm
Ref.: ACT-TAS-121254613,25(iva inc.)
Refrigerante orgánico 50% G12 amarillo 5L
Ref.: 5006879,56(iva inc.)
Kit de separadores 16mm 5x120 72,5 bmw-mini
Ref.: BT1607S34,81(iva inc.)
Pastilla Brembo CC


Consúltanos los plazos


Envío Gratis
pedidos superiores a 100 €
Garantía
Calidad asegurada
Especificaciones
PASTILAS TRASERAS VALIDAS PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
| APRILIA | 50 | RS | 2006 | > | N |
| APRILIA | 50 | RX | 2006 | > | N |
| BETA | 150 | EIKON | 1999 | 2003 | N |
| DERBI | 250 | GP1 | 2005 | > | N |
| DERBI | 50 | ATLANTIS TO CHIC | 2005 | > | N |
| DERBI | 50 | FURAX | 1996 | > | N |
| DERBI | 50 | GP1 | 2005 | > | N |
| DERBI | 50 | GP1 | 2001 | 2004 | N |
| DERBI | 50 | MANHATTAN | 1999 | > | N |
| DERBI | 50 | PREDATOR | 1997 | 2000 | N |
| DERBI | 50 | RAMBLA | 2006 | > | N |
| GARELLI | 50 | SAHEL | 1991 | > | N |
| GARELLI | 50 | XO | 2012 | > | N |
| GILERA | 125 | SURFER | 2000 | > | N |
| ITALJET | 125 | DRAGSTER (AJP CAL.) | 1997 | > | N |
| ITALJET | 125 | FORMULA (AJP CAL.) | 1995 | > | N |
| ITALJET | 125 | JUPITER | 2002 | > | N |
| ITALJET | 125 | TWIN | 1998 | > | N |
| ITALJET | 150 | JUPITER | 2002 | > | N |
| ITALJET | 180 | DRAGSTER (AJP CAL.) | 1999 | > | N |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER | 1997 | 1998 | N |
| ITALJET | 50 | FORMULA LC | 1998 | > | N |
| MALAGUTI | 50 | FIFTY | 2004 | > | N |
| MBK | 50 | X LIMIT | 2004 | > | N |
| MBK | 50 | X POWER | 2004 | > | N |
| PEUGEOT | 100 | ELYSEO | 2000 | > | N |
| PEUGEOT | 100 | LOOXOR | 2002 | > | N |
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT (AJP CAL.) | 1998 | > | N |
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 206 WRC | 2003 | > | N |
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 FURIORS | 2003 | > | N |
| PEUGEOT | 100 | TREKKER | 1999 | > | N |
| PEUGEOT | 100 | X-FIGHT | 2000 | > | N |
| PEUGEOT | 125 | ELYSEO | 2000 | > | N |
| PEUGEOT | 125 | LOOXOR | 2002 | > | N |
| PEUGEOT | 125 | XPS CT | 2006 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | BLASTER FURIOS | 2011 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | BLASTER RS12 | 2009 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | ELYSEO (AJP CALIPER) | 1999 | 2001 | N |
| PEUGEOT | 50 | JET C-TECH DARKSIDE | 2010 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | JET C-TECH ICE BLADE | 2010 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | JET FORCE | 2003 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | JET FORCE C-TECH | 2005 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT LEMANS | 2011 | > | N |
| PEUGEOT | 50 | TSDI | 2004 | > | N |
| RIEJU | 50 | TANGO | 2008 | > | N |
| SACHS | 50 | MADASS | 2005 | > | N |
| SUZUKI | 50 | KATANA LC | 1997 | > | N |
| SUZUKI | 50 | KATANA RX | 1998 | > | N |
| SUZUKI | 50 | W, WR | 2000 | > | N |
| YAMAHA | 50 | TZR | 2003 | > | N |




































